• Método de punto fijo
  • Método de Bisección
  • Método de Newton-Raphson
  • Método de la Secante
  • Método de falsa posición o Régula Falsi
fed  hg

Este método esta fuertemente ligado al teorema de valor intermedio que dice textualmente ; Si f(x) es una función continua en un intervalo [a,b],tal que f(a)>0 y f(b)<0 entonces existe un x∈[a,b] tal que f(x)=0.

El método genera una sucesión p1,p2,p3....,pn haciendo a1=a, b1=b y p1=½(a1+b1), si f(p1)=0 habremos terminado, de lo contrario probamos si f(p1)>0 y hacemos a2=p1, b2=b1; si f(p1)<0 entonces a2=a y b2=p1, y nuevamente p2=½(a2+b2) ;

Como podemos notar se trata de un algoritmo iterativo que va refinando el intervalo [ai,bi] acercándose a la raíz tanto como se quiera, un buen criterio de detención del algoritmo es ¦f(pn)¦<∈ ya que f(pn)→0 cuando n→∞.

 

Ejemplo: 
Consideremos la función f(x)=x-cos(x) que sabemos tiene una raíz en [0,1]
Iteracion an bn pn=½(an+bn) f(an) f(bn) f(pn)
             
0 0 1 0.5 -1 0.459697694 -0.377582562
1 0.5 1 0.75 -0.377582562 0.459697694 0.018311131
2 0.5 0.75 0.625 -0.377582562 0.018311131 -0.18596312
3 0.625 0.75 0.6875 -0.18596312 0.018311131 -0.085334946
4 0.6875 0.75 0.71875 -0.085334946 0.018311131 -0.033879372
5 0.71875 0.75 0.734375 -0.033879372 0.018311131 -0.007874725
6 0.734375 0.75 0.7421875 -0.007874725 0.018311131 0.005195712
7 0.734375 0.7421875 0.73828125 -0.007874725 0.005195712 -0.00134515
8 0.73828125 0.7421875 0.740234375 -0.00134515 0.005195712 0.001923873
9 0.73828125 0.740234375 0.739257813 -0.00134515 0.001923873 0.000289009
10 0.73828125 0.739257813 0.738769531 -0.00134515 0.000289009 -0.000528158
11 0.738769531 0.739257813 0.739013672 -0.000528158 0.000289009 -0.000119597
12 0.739013672 0.739257813 0.739135742 -0.000119597 0.000289009 8.47007E-05
13 0.739013672 0.739135742 0.739074707 -0.000119597 8.47007E-05 -1.74493E-05
14 0.739074707 0.739135742 0.739105225 -1.74493E-05 8.47007E-05 3.36253E-05
15 0.739074707 0.739105225 0.739089966 -1.74493E-05 3.36253E-05 8.08791E-06

 

 

         nt2 nti

ds sec